Wielokanałowa maszyna do liczenia tabletek i kapsułek
Ta maszyna jest inteligentną automatyczną maszyną do liczenia i napełniania, która jest szeroko stosowana do liczenia kapsułek do produkcji na dużą skalę w szpitalu, fabryce farmaceutycznej itp. Maszyna może zliczać i napełniać dokładnie różne kształty lub rozmiary produktów, takich jak miękkie kapsułki żelowe, twarde kapsułki, tabletki, powlekanie cukrem i tabletki powlekające, pigułki, ziołolecznictwo lub podobne produkty do pojemników lub fiolek. Szybki system PLC kontroluje cały proces, w tym zliczanie, napełnianie i monitorowanie. Maszyna liczy się precyzyjnie, szybko. Umieść butelkę za pomocą przenośnika taśmowego i napełnij automatycznie, duża szybkość różnicowania, duża szybkość reakcji. Niektóre urządzenia dodatkowe można podłączyć, takie jak talerz obrotowy, maszyna do zamykania i maszyna do etykietowania i tak dalej.
Specyfikacja
Model | JF-8(Pojedynczy Lejek) | JF-12(Pojedynczy Lejek) | JF-16(Podwójny Lejek) | JF-24(Podwójny Lejek) | JF-32(Podwójny lejek) | JF-48(Podwójny Lejek) |
Rozmiar Pojemnika | Śr.:20~100mm Wys:40~240mm | Śr.:20~100mm Wys:40~240mm | Śr.:20~100mm Wys:40~240mm | Śr.:20~100mm Wys:40~240mm | Śr.:20~100mm Wys:40~240mm | Śr.:20~100mm Wys:40~240mm |
Max Prędkość | 4000szt/min | 6000szt/min | 8000szt/min | 12000szt/min | 16000szt/min | 24000szt/min |
Moc Produkcyjna | 10~30 Butelek Na Min. | 20~40 Butelek Na Min. | 20~80 Butelek Na Min. | 20~90 Butelek Na Min. | 40~120 Butelek Na Min. | 40~150 Butelek Na Min. |
Max. Średnica Butelki | 110V 60Hz / 220V 50Hz | 110V 60Hz / 220V 50Hz | 110V 60Hz / 220V 50Hz | 110V 60Hz / 220V 50Hz | 110V 60Hz / 220V 50Hz | 110V 60Hz / 220V 50Hz |
Zasilacz | 600KW | 600KW | 1200KW | 1500KW | 1500KW | 1500KW |
Waga | 120kg | 350kg | 550kg | 580kg | 620kg | 680kg |
Całkowite Rozmiary | 660x1280x780mm | 1360x1650x1650mm | 1360x1650x1650mm | 1760x1650x1650mm | 2160x1650x1650mm | 2200x1400x1680mm |
Uwagi
Dzięki specjalnemu, opatentowanemu systemowi częściowego napełniania klap, uwalnianie leku jest jednorodne i stabilne bez uszkodzeń. Przyjmując technologię detekcji fotoelektrycznej o wysokim zapyleniu, może również pracować stabilnie w warunkach dużego zapylenia. Łatwy w obsłudze, demontażu, czyszczeniu i wymianie komponentów bez żadnych narzędzi.
Przyjmując inteligentny projekt, wszystkie rodzaje danych operacyjnych można ustawić zgodnie z wymaganiami. Może przechowywać 10 grup parametrów ustawień do użycia.
