Mieszalnik proszku Mieszalnik wstęgowy WLDH100-500
Wprowadzenie
Mieszarki wstęgowe składają się z poziomej rynny w kształcie litery U, części przekładni i mieszających ostrzy wstęgi, które zwykle mają podwójne lub potrójne warstwy z zewnętrzną śrubą zbierającą materiał z boków do środka i wewnętrzną śrubą przenoszącą materiał z środka na boki w celu utworzenia mieszanki konwekcyjnej i specjalnie wyprodukowane mieszadło wstęgowe.
Zewnętrzna wstążka przesuwa materiały w jednym kierunku, a wewnętrzna wstążka przesuwa materiały w przeciwnym kierunku. Wstążki obracają się o ok. 300 fpm przesuwa materiały zarówno promieniowo, jak i bocznie, aby zapewnić dokładne mieszanie w krótkim czasie cyklu.
Miksery wstęgowe są powszechnie stosowane w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, spożywczym i pokrewnych. Doskonale nadaje się do mieszania zarówno produktów mokrych, jak i suchych
Dane techniczne:
Model | Całkowita Objętość | Współczynnik obciążenia | Moc(KW) | Wymiary(mm) | Waga (kg) |
WLDH-100 | 100 | 0.4-0.8 | 3 | 1190x740x770 | 330 |
WLDH-300 | 300 | 0.4-0.8 | 4 | 2030x630x980 | 720 |
WLDH-500 | 500 | 0.4-0.8 | 7.5 | 2320x730x1130 | 980 |
WLDH-1000 | 1000 | 0.4-0.8 | 11 | 2800x920x1320 | 1700 |
WLDH-1500 | 1500 | 0.4-0.8 | 11 | 3180x1020x1550 | 1800 |
WLDH-2000 | 2000 | 0.4-0.8 | 15 | 3310x1120x1640 | 2100 |
WLDH-3000 | 3000 | 0.4-0.8 | 18.5 | 3750x12290x1820 | 3000 |
WLDH-4000 | 4000 | 0.4-0.8 | 22 | 4220x1400x1990 | 3980 |
WLDH-5000 | 5000 | 0.4-0.8 | 22 | 4220x1500x2100 | 4620 |
WLDH-6000 | 6000 | 0.4-0.8 | 30 | 4700x1610x2260 | 6180 |
WLDH-8000 | 8000 | 0.4-0.8 | 37 | 4420x2150x2470 | 8200 |
WLDH-10000 | 10000 | 0.4-0.8 | 45 | 5520x2960x2720 | 8920 |
